Terminarz
Terminarz rozgrywek ligi: IV Liga Grupa płd.
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2017-08-05
| 1 | Obra 1912 Kościan | – | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | 2017-08-05 | 16:00 | KP OBRA 1912 Kościan (Kościan, Wojciecha Maya 26 ) | 1:0 |
| 2 | VICTORIA Września | – | RAWIA Rawicz | 2017-08-05 | 16:00 | Victoria Września (Września, Kosynierów 1) | 2:0 |
| 3 | VICTORIA Ostrzeszów | – | LKS Gołuchów | 2017-08-05 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrzeszów, Kąpielowa 5) | 1:2 |
| 4 | SKP Słupca | – | MKS KANIA Gostyń | 2017-08-06 | 11:00 | Stadion Miejski (Słupca, Gajowa 4) | 0:1 |
| 5 | KORONA Piaski | – | MKS TUR 1921 TUREK | 2017-08-05 | 17:00 | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski (Piaski, Dworcowa 23A) | 1:1 |
| 6 | POLONIA Kępno | – | Odolanovia Odolanów | __:__ | 2:0 | ||
| 7 | POLONIA 1912 Leszno | – | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 2017-08-05 | 17:00 | Stadion Lekkoatletyczny (Leszno, Strzelecka 8) | 3:2 |
| 8 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | – | PKS Racot | 2017-08-05 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | 4:1 |
Kolejka: 2 w dniach 2017-08-12
| 9 | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | – | PKS Racot | 2017-08-12 | 12:00 | Kompleks sportowy (Koźmin Wielkopolski, Floriańska 21) | 0:0 |
| 10 | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | – | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2017-08-12 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrów Wielkopolski, marsz. Józefa Piłsudskiego 64) | 4:0 |
| 11 | Odolanovia Odolanów | – | POLONIA 1912 Leszno | 2017-08-12 | 16:00 | 1:3 | |
| 12 | MKS TUR 1921 TUREK | – | POLONIA Kępno | 2017-08-12 | 12:00 | MKS Tur 1921 Turek (Turek ) | 1:2 |
| 13 | MKS KANIA Gostyń | – | KORONA Piaski | 2017-08-12 | 17:00 | UKS KANIA Gostyń (Gostyń, Sportowa 1) | 1:4 |
| 14 | LKS Gołuchów | – | SKP Słupca | 2017-08-12 | 17:00 | Boisko (Gołuchów, Juliusza Słowackiego x) | 1:0 |
| 15 | RAWIA Rawicz | – | VICTORIA Ostrzeszów | 2017-08-12 | 17:00 | 1:1 | |
| 16 | Obra 1912 Kościan | – | VICTORIA Września | 2017-08-12 | 16:00 | KP OBRA 1912 Kościan (Kościan, Wojciecha Maya 26 ) | 1:1 |
Kolejka: 3 w dniach 2017-08-15/2017-08-23
| 17 | VICTORIA Września | – | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | 2017-08-15 | 16:00 | Victoria Września (Września, Kosynierów 1) | 4:1 |
| 18 | VICTORIA Ostrzeszów | – | Obra 1912 Kościan | 2017-08-15 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrzeszów, Kąpielowa 5) | 2:0 |
| 19 | SKP Słupca | – | RAWIA Rawicz | 2017-08-15 | 11:00 | Stadion Miejski (Słupca, Gajowa 4) | 1:0 |
| 20 | KORONA Piaski | – | LKS Gołuchów | 2017-08-15 | 17:00 | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski (Piaski, Dworcowa 23A) | 2:2 |
| 21 | POLONIA Kępno | – | MKS KANIA Gostyń | 2017-08-15 | 16:00 | 3:2 | |
| 22 | POLONIA 1912 Leszno | – | MKS TUR 1921 TUREK | 2017-08-23 | 18:00 | Stadion Lekkoatletyczny (Leszno, Strzelecka 8) | 2:0 |
| 23 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | – | Odolanovia Odolanów | 2017-08-15 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | 5:0 |
| 24 | PKS Racot | – | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 2017-08-30 | 18:00 | : |
Kolejka: 4 w dniach 2017-08-19
| 25 | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | – | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 2017-08-19 | 16:00 | Kompleks sportowy (Koźmin Wielkopolski, Floriańska 21) | 1:1 |
| 26 | Odolanovia Odolanów | – | PKS Racot | 2017-08-19 | 16:00 | 1:1 | |
| 27 | MKS TUR 1921 TUREK | – | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2017-08-19 | 11:00 | MKS Tur 1921 Turek (Turek ) | 1:1 |
| 28 | MKS KANIA Gostyń | – | POLONIA 1912 Leszno | 2017-08-19 | 17:00 | UKS KANIA Gostyń (Gostyń, Sportowa 1) | 1:1 |
| 29 | LKS Gołuchów | – | POLONIA Kępno | 2017-08-19 | 17:00 | Boisko (Gołuchów, Juliusza Słowackiego x) | 2:4 |
| 30 | RAWIA Rawicz | – | KORONA Piaski | 2017-08-19 | __:__ | 0:0 | |
| 31 | Obra 1912 Kościan | – | SKP Słupca | 2017-08-19 | 16:00 | KP OBRA 1912 Kościan (Kościan, Wojciecha Maya 26 ) | 0:1 |
| 32 | VICTORIA Września | – | VICTORIA Ostrzeszów | 2017-08-19 | 16:00 | Victoria Września (Września, Kosynierów 1) | 1:1 |
Kolejka: 5 w dniach 2017-08-26/2017-08-27
| 33 | VICTORIA Ostrzeszów | – | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | 2017-08-26 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrzeszów, Kąpielowa 5) | 3:1 |
| 34 | SKP Słupca | – | VICTORIA Września | 2017-08-26 | 17:00 | Stadion Miejski (Słupca, Gajowa 4) | 1:6 |
| 35 | KORONA Piaski | – | Obra 1912 Kościan | 2017-08-26 | 18:00 | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski (Piaski, Dworcowa 23A) | 2:2 |
| 36 | POLONIA Kępno | – | RAWIA Rawicz | 2017-08-26 | 13:00 | 0:0 | |
| 37 | POLONIA 1912 Leszno | – | LKS Gołuchów | 2017-08-27 | 14:00 | Stadion Lekkoatletyczny (Leszno, Strzelecka 8) | 4:2 |
| 38 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | – | MKS KANIA Gostyń | 2017-08-26 | 14:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | 1:0 |
| 39 | PKS Racot | – | MKS TUR 1921 TUREK | 2017-08-26 | 17:00 | 2:2 | |
| 40 | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | – | Odolanovia Odolanów | 2017-08-26 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrów Wielkopolski, marsz. Józefa Piłsudskiego 64) | 0:2 |
Kolejka: 6 w dniach 2017-09-02/2017-09-03
| 41 | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | – | Odolanovia Odolanów | 2017-09-03 | 16:00 | Kompleks sportowy (Koźmin Wielkopolski, Floriańska 21) | 1:2 |
| 42 | MKS TUR 1921 TUREK | – | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 2017-09-02 | 17:00 | MKS Tur 1921 Turek (Turek ) | 1:4 |
| 43 | MKS KANIA Gostyń | – | PKS Racot | 2017-09-02 | 16:00 | UKS KANIA Gostyń (Gostyń, Sportowa 1) | 2:1 |
| 44 | LKS Gołuchów | – | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2017-09-02 | 17:00 | Boisko (Gołuchów, Juliusza Słowackiego x) | 3:0 |
| 45 | RAWIA Rawicz | – | POLONIA 1912 Leszno | 2017-09-02 | 17:00 | 1:0 | |
| 46 | Obra 1912 Kościan | – | POLONIA Kępno | 2017-09-02 | 16:00 | KP OBRA 1912 Kościan (Kościan, Wojciecha Maya 26 ) | 4:2 |
| 47 | VICTORIA Września | – | KORONA Piaski | 2017-09-02 | 16:00 | Victoria Września (Września, Kosynierów 1) | 8:1 |
| 48 | VICTORIA Ostrzeszów | – | SKP Słupca | 2017-09-02 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrzeszów, Kąpielowa 5) | 2:1 |
Kolejka: 7 w dniach 2017-09-09
| 49 | SKP Słupca | – | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | 2017-09-09 | 17:00 | Stadion Miejski (Słupca, Gajowa 4) | 1:1 |
| 50 | KORONA Piaski | – | VICTORIA Ostrzeszów | 2017-09-09 | 16:00 | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski (Piaski, Dworcowa 23A) | 2:2 |
| 51 | POLONIA Kępno | – | VICTORIA Września | 2017-09-09 | __:__ | 2:2 | |
| 52 | POLONIA 1912 Leszno | – | Obra 1912 Kościan | 2017-09-09 | 16:00 | Stadion Lekkoatletyczny (Leszno, Strzelecka 8) | 2:1 |
| 53 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | – | RAWIA Rawicz | 2017-09-09 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | 2:0 |
| 54 | PKS Racot | – | LKS Gołuchów | 2017-09-09 | __:__ | 0:4 | |
| 55 | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | – | MKS KANIA Gostyń | 2017-09-09 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrów Wielkopolski, marsz. Józefa Piłsudskiego 64) | 1:1 |
| 56 | Odolanovia Odolanów | – | MKS TUR 1921 TUREK | 2017-09-09 | __:__ | 0:3 |
Kolejka: 8 w dniach 2017-09-16/2017-09-17
| 57 | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | – | MKS TUR 1921 TUREK | 2017-09-16 | 16:00 | Kompleks sportowy (Koźmin Wielkopolski, Floriańska 21) | 2:4 |
| 58 | MKS KANIA Gostyń | – | Odolanovia Odolanów | 2017-09-16 | 16:00 | UKS KANIA Gostyń (Gostyń, Sportowa 1) | 1:3 |
| 59 | LKS Gołuchów | – | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 2017-09-16 | 17:00 | Boisko (Gołuchów, Juliusza Słowackiego x) | 2:3 |
| 60 | RAWIA Rawicz | – | PKS Racot | 2017-09-16 | __:__ | 4:2 | |
| 61 | Obra 1912 Kościan | – | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2017-09-16 | 16:00 | KP OBRA 1912 Kościan (Kościan, Wojciecha Maya 26 ) | 3:2 |
| 62 | VICTORIA Września | – | POLONIA 1912 Leszno | 2017-09-16 | 16:00 | Victoria Września (Września, Kosynierów 1) | 3:1 |
| 63 | VICTORIA Ostrzeszów | – | POLONIA Kępno | 2017-09-17 | 15:00 | Stadion Miejski (Ostrzeszów, Kąpielowa 5) | 1:4 |
| 64 | SKP Słupca | – | KORONA Piaski | 2017-09-16 | 11:00 | Stadion Miejski (Słupca, Gajowa 4) | 2:0 |
Kolejka: 9 w dniach 2017-09-23
| 65 | KORONA Piaski | – | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | 2017-09-23 | 16:00 | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski (Piaski, Dworcowa 23A) | 1:2 |
| 66 | POLONIA Kępno | – | SKP Słupca | 2017-09-23 | __:__ | : | |
| 67 | POLONIA 1912 Leszno | – | VICTORIA Ostrzeszów | 2017-09-23 | 16:00 | Stadion Lekkoatletyczny (Leszno, Strzelecka 8) | 2:1 |
| 68 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | – | VICTORIA Września | 2017-09-23 | 15:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | 1:0 |
| 69 | PKS Racot | – | Obra 1912 Kościan | 2017-09-23 | __:__ | 2:3 | |
| 70 | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | – | RAWIA Rawicz | 2017-09-23 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrów Wielkopolski, marsz. Józefa Piłsudskiego 64) | 6:1 |
| 71 | Odolanovia Odolanów | – | LKS Gołuchów | 2017-09-23 | __:__ | 5:0 | |
| 72 | MKS TUR 1921 TUREK | – | MKS KANIA Gostyń | 2017-09-23 | 16:00 | MKS Tur 1921 Turek (Turek ) | 3:0 |
Kolejka: 10 w dniach 2017-09-30
| 73 | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | – | MKS KANIA Gostyń | 2017-09-30 | 16:00 | Kompleks sportowy (Koźmin Wielkopolski, Floriańska 21) | 3:2 |
| 74 | LKS Gołuchów | – | MKS TUR 1921 TUREK | 2017-09-30 | 16:00 | Boisko (Gołuchów, Juliusza Słowackiego x) | 1:2 |
| 75 | RAWIA Rawicz | – | Odolanovia Odolanów | 2017-09-30 | __:__ | 1:1 | |
| 76 | Obra 1912 Kościan | – | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 2017-09-30 | 15:00 | KP OBRA 1912 Kościan (Kościan, Wojciecha Maya 26 ) | 1:1 |
| 77 | VICTORIA Września | – | PKS Racot | 2017-09-30 | 16:00 | Victoria Września (Września, Kosynierów 1) | 3:0 |
| 78 | VICTORIA Ostrzeszów | – | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2017-09-30 | 16:00 | Stadion Miejski (Ostrzeszów, Kąpielowa 5) | 1:2 |
| 79 | SKP Słupca | – | POLONIA 1912 Leszno | 2017-09-30 | 11:00 | Stadion Miejski (Słupca, Gajowa 4) | 0:2 |
| 80 | KORONA Piaski | – | POLONIA Kępno | 2017-09-30 | 15:00 | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski (Piaski, Dworcowa 23A) | 1:3 |
Kolejka: 11 w dniach 2017-10-07
| 81 | POLONIA Kępno | – | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | 2017-10-07 | __:__ | 2:0 | |
| 82 | POLONIA 1912 Leszno | – | KORONA Piaski | 2017-10-07 | 15:00 | Stadion Lekkoatletyczny (Leszno, Strzelecka 8) | 3:0 |
| 83 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | – | SKP Słupca | 2017-10-07 | 15:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | 2:0 |
| 84 | PKS Racot | – | VICTORIA Ostrzeszów | 2017-10-07 | __:__ | 0:1 | |
| 85 | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | – | VICTORIA Września | 2017-10-07 | 15:00 | Stadion Miejski (Ostrów Wielkopolski, marsz. Józefa Piłsudskiego 64) | 1:2 |
| 86 | Odolanovia Odolanów | – | Obra 1912 Kościan | 2017-10-07 | __:__ | 1:3 | |
| 87 | MKS TUR 1921 TUREK | – | RAWIA Rawicz | 2017-10-07 | 15:00 | MKS Tur 1921 Turek (Turek ) | 3:0 |
| 88 | MKS KANIA Gostyń | – | LKS Gołuchów | 2017-10-07 | 15:00 | UKS KANIA Gostyń (Gostyń, Sportowa 1) | 0:1 |
Kolejka: 12 w dniach 2017-10-14/2017-10-15
| 89 | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | – | LKS Gołuchów | 2017-10-14 | 15:00 | Kompleks sportowy (Koźmin Wielkopolski, Floriańska 21) | 1:2 |
| 90 | RAWIA Rawicz | – | MKS KANIA Gostyń | 2017-10-14 | __:__ | 1:1 | |
| 91 | Obra 1912 Kościan | – | MKS TUR 1921 TUREK | 2017-10-14 | 15:00 | KP OBRA 1912 Kościan (Kościan, Wojciecha Maya 26 ) | 3:1 |
| 92 | VICTORIA Września | – | WICHER Dobra | 2017-10-14 | 16:00 | Victoria Września (Września, Kosynierów 1) | 2:0 |
| 93 | VICTORIA Ostrzeszów | – | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 2017-10-15 | 15:00 | Stadion Miejski (Ostrzeszów, Kąpielowa 5) | 1:2 |
| 94 | SKP Słupca | – | PKS Racot | 2017-10-14 | 16:00 | Stadion Miejski (Słupca, Gajowa 4) | 2:1 |
| 95 | KORONA Piaski | – | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2017-10-14 | 15:00 | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski (Piaski, Dworcowa 23A) | 0:3 |
| 96 | POLONIA Kępno | – | POLONIA 1912 Leszno | 2017-10-14 | __:__ | 0:1 |
Kolejka: 13 w dniach 2017-10-21
| 97 | POLONIA 1912 Leszno | – | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | 2017-10-21 | 15:00 | Stadion Lekkoatletyczny (Leszno, Strzelecka 8) | 2:2 |
| 98 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | – | POLONIA Kępno | 2017-10-21 | 15:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | 3:1 |
| 99 | PKS Racot | – | KORONA Piaski | 2017-10-21 | __:__ | 3:1 | |
| 100 | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | – | SKP Słupca | 2017-10-21 | 14:00 | Stadion Miejski (Ostrów Wielkopolski, marsz. Józefa Piłsudskiego 64) | 4:0 |
| 101 | Odolanovia Odolanów | – | VICTORIA Ostrzeszów | 2017-10-21 | __:__ | 2:0 | |
| 102 | MKS TUR 1921 TUREK | – | VICTORIA Września | 2017-10-21 | 15:00 | MKS Tur 1921 Turek (Turek ) | 0:2 |
| 103 | MKS KANIA Gostyń | – | Obra 1912 Kościan | 2017-10-21 | 15:00 | UKS KANIA Gostyń (Gostyń, Sportowa 1) | 0:1 |
| 104 | LKS Gołuchów | – | RAWIA Rawicz | 2017-10-21 | 15:00 | Boisko (Gołuchów, Juliusza Słowackiego x) | 6:0 |
Kolejka: 14 w dniach 2017-10-28
| 105 | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | – | RAWIA Rawicz | 2017-10-28 | 14:00 | Kompleks sportowy (Koźmin Wielkopolski, Floriańska 21) | 6:2 |
| 106 | Obra 1912 Kościan | – | LKS Gołuchów | 2017-10-28 | 14:00 | KP OBRA 1912 Kościan (Kościan, Wojciecha Maya 26 ) | 1:2 |
| 107 | VICTORIA Września | – | MKS KANIA Gostyń | 2017-10-28 | 15:00 | Victoria Września (Września, Kosynierów 1) | 4:1 |
| 108 | VICTORIA Ostrzeszów | – | MKS TUR 1921 TUREK | 2017-10-28 | 14:00 | Stadion Miejski (Ostrzeszów, Kąpielowa 5) | 2:2 |
| 109 | SKP Słupca | – | Odolanovia Odolanów | 2017-10-28 | 15:00 | Stadion Miejski (Słupca, Gajowa 4) | 3:1 |
| 110 | KORONA Piaski | – | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 2017-10-28 | 14:00 | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski (Piaski, Dworcowa 23A) | 2:4 |
| 111 | POLONIA Kępno | – | PKS Racot | 2017-10-28 | __:__ | 6:0 | |
| 112 | POLONIA 1912 Leszno | – | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2017-10-28 | 14:00 | Stadion Lekkoatletyczny (Leszno, Strzelecka 8) | 0:3 |
Kolejka: 15 w dniach 2017-11-04
| 113 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | – | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. | 2017-11-04 | 14:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | 1:1 |
| 114 | PKS Racot | – | POLONIA 1912 Leszno | 2017-11-04 | __:__ | 0:3 | |
| 115 | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | – | POLONIA Kępno | 2017-11-04 | 14:00 | Stadion Miejski (Ostrów Wielkopolski, marsz. Józefa Piłsudskiego 64) | 1:0 |
| 116 | Odolanovia Odolanów | – | KORONA Piaski | 2017-11-04 | __:__ | 1:2 | |
| 117 | MKS TUR 1921 TUREK | – | SKP Słupca | 2017-11-04 | 14:00 | MKS Tur 1921 Turek (Turek ) | 1:1 |
| 118 | MKS KANIA Gostyń | – | VICTORIA Ostrzeszów | 2017-11-04 | 14:00 | UKS KANIA Gostyń (Gostyń, Sportowa 1) | 2:1 |
| 119 | LKS Gołuchów | – | VICTORIA Września | 2017-11-04 | 14:00 | Boisko (Gołuchów, Juliusza Słowackiego x) | 2:3 |
| 120 | RAWIA Rawicz | – | Obra 1912 Kościan | 2017-11-04 | __:__ | 0:0 |